»ýÄê·Öºì
| ·ÖºìÄê¶È | ·Öºì¹æ»® | ¹ÉȨµÇ¼ÇÈÕ | ¹ÉȨ³ýÏ¢ÈÕ | Ó¯Àû·¢·ÅÈÕ | ·Öºì½ð¶î-ÍòÔª |
2025Äê¶È | 10ÅÉ4.58Ôª(º¬Ë°) | 222,006.92 | |||
| 2024Äê¶È | 10ÅÉ3.88Ôª(º¬Ë°) | 2025.07.02 | 2025.07.03 | 2025.07.03 | 188,075.73 |
| 2023Äê¶È | 10ÅÉ4.02Ôª(º¬Ë°) | 2024.07.17 | 2024.07.18 | 2024.07.18 | 194,861.97 |
| 2022Äê¶È | 10ÅÉ2.81Ôª(º¬Ë°) | 2023.07.13 | 2023.07.14 | 2023.07.14 | 136,209.49 |
| 2021Äê¶È | 10ÅÉ2.243Ôª(º¬Ë°) | 2022.07.07 | 2022.07.08 | 2022.07.08 | 108,725.22 |
| 2020Äê¶È | 10ÅÉ1.604Ôª(º¬Ë°) | 2021.07.14 | 2021.07.15 | 2021.07.15 | 77,750.89 |
| 2019Äê¶È | 10ÅÉ0.193Ôª(º¬Ë°) | 2020.07.15 | 2020.07.16 | 2020.07.16 | 8,960.23 |
| 2018Äê¶È | 10ÅÉ0.02Ôª(º¬Ë°) | 2019.07.24 | 2019.07.25 | 2019.07.25 | 6,902.27 |
| 2017Äê¶È | 10ÅÉ0.30Ôª(º¬Ë°) | 2018.08.07 | 2018.08.08 | 2018.08.08 | 10,353.41 |
| 2016Äê¶È | 10ÅÉ0.35Ôª(º¬Ë°) | 2017.07.04 | 2017.07.05 | 2017.07.05 | 12,078.98 |
| 2014Äê¶È | 10ÅÉ0.1Ôª(º¬Ë°) | 2015.06.30 | 2015.07.01 | 2015.07.01 | 2,943.23 |
| 2013Äê¶È | 10ÅÉ0.44Ôª(º¬Ë°) | 2014.07.08 | 2014.07.09 | 2014.07.09 | 12,950.21 |
| 2012Äê¶È | 10ÅÉ1.6Ôª(º¬Ë°) | 2013.07.04 | 2013.07.05 | 2013.07.10 | 47,091.66 |
| 2011Äê¶È | 10ÅÉ0.5Ôª(º¬Ë°) | 2012.08.20 | 2012.08.21 | 2012.08.24 | 9,810.76 |
| 2010Äê¶È | 10ÅÉ1Ôª(º¬Ë°) | 2011.06.08 | 2011.06.09 | 2011.06.15 | 14,230.91 |
| 2009Äê¶È | 10ÅÉ1.5Ôª£¨º¬Ë°£© | 2010.07.09 | 2010.07.12 | 2010.07.15 | 11,859.09 |
| 2008Äê¶È | 10ÅÉ2Ôª£¨º¬Ë°£© | 2009.06.04 | 2009.06.08 | 2009.06.10 | 7,187.33 |
| 2007Äê¶È | 10ÅÉ4.2Ôª£¨º¬Ë°£© | 2008.07.04 | 2008.07.07 | 2008.07.10 | 15,093.39 |
| 2006Äê¶È | 10ÅÉ2.8Ôª£¨º¬Ë°£© | 2007.07.12 | 2007.07.13 | 2007.07.18 | 7,840.00 |
| 2005Äê¶È | 10ÅÉ2.2Ôª£¨º¬Ë°£© | 2006.05.31 | 2006.06.01 | 2006.06.06 | 6,160.00 |
| 2004Äê¶È | 10ÅÉ1.5Ôª(º¬Ë°) | 2005.06.02 | 2005.06.03 | 2005.06.09 | 4,200.00 |
| 2003Äê¶È | 10ÅÉ1.5Ôª(º¬Ë°) | 2004.06.03 | 2004.06.04 | 2004.06.11 | 4,200.00 |


